Hvad er rentes rente?
Rentes-rente er en vigtig del af at få dine penge til at arbejde for dig og dermed stige i værdi. Rentes-rente betyder ar du får 'renter af dine renter'. I tabellen er rentes-rente effekten vist med forskellige procenter, men princippet er det samme.
Rentes-rente betyder ar du får renter af dine renter
Rentes-rente tabel
År / % | 2,00% | 4,00% | 6,00% | 8,00% |
---|---|---|---|---|
0 | 10.000 kr | 10.000 kr | 10.000 kr | 10.000 kr |
1 | 10.200 kr | 10.400 kr | 10.600 kr | 10.800 kr |
2 | 10.404 kr | 10.816 kr | 11.236 kr | 11.664 kr |
3 | 10.612 kr | 11.249 kr | 11.910 kr | 12.597 kr |
4 | 10.824 kr | 11.699 kr | 12.625 kr | 13.605 kr |
5 | 11.041 kr | 12.167 kr | 13.382 kr | 14.693 kr |
6 | 11.262 kr | 12.653 kr | 14.185 kr | 15.869 kr |
7 | 11.487 kr | 13.159 kr | 15.036 kr | 17.138 kr |
8 | 11.717 kr | 13.686 kr | 15.938 kr | 18.509 kr |
9 | 11.951 kr | 14.233 kr | 16.895 kr | 19.990 kr |
10 | 12.190 kr | 14.802 kr | 17.908 kr | 21.589 kr |
11 | 12.434 kr | 15.395 kr | 18.983 kr | 23.316 kr |
12 | 12.682 kr | 16.010 kr | 20.122 kr | 25.182 kr |
13 | 12.936 kr | 16.651 kr | 21.329 kr | 27.196 kr |
14 | 13.195 kr | 17.317 kr | 22.609 kr | 29.372 kr |
15 | 13.459 kr | 18.009 kr | 23.966 kr | 31.722 kr |
Der er i beregningen taget udgangspunkt i 10.000, hvor der tilskrives rente af hele beløbet en gang årligt. Uanset hvor høj rente-satsen er, så bliver værdistigningen større og større, da renterne bliver højere og højere. Eksempelvis ved 6% i rente. Første år er renten 6% af 10.000, hvilket giver en værdi på 10.600 (600 i rente). Andet år er renten 6% af 10.600, og værdien er nu 11.236 (636 i rente i år 2) – og sådan fortsætter rentes-rente effekten, hvor rentetilskrivningen vil stige, hvis rente-satsen eller det indskudte ikke ændres.