Hvad er rentes rente?

Rentes-rente er en vigtig del af at få dine penge til at arbejde for dig og dermed stige i værdi. Rentes-rente betyder ar du får 'renter af dine renter'. I tabellen er rentes-rente effekten vist med forskellige procenter, men princippet er det samme.

Rentes-rente betyder ar du får renter af dine renter

Rentes-rente tabel

År / %2,00%4,00%6,00%8,00%
010.000 kr10.000 kr10.000 kr10.000 kr
110.200 kr10.400 kr10.600 kr10.800 kr
210.404 kr10.816 kr11.236 kr11.664 kr
310.612 kr11.249 kr11.910 kr12.597 kr
410.824 kr11.699 kr12.625 kr13.605 kr
511.041 kr12.167 kr13.382 kr14.693 kr
611.262 kr12.653 kr14.185 kr15.869 kr
711.487 kr13.159 kr15.036 kr17.138 kr
811.717 kr13.686 kr15.938 kr18.509 kr
911.951 kr14.233 kr16.895 kr19.990 kr
1012.190 kr14.802 kr17.908 kr21.589 kr
1112.434 kr15.395 kr18.983 kr23.316 kr
1212.682 kr16.010 kr20.122 kr25.182 kr
1312.936 kr16.651 kr21.329 kr27.196 kr
1413.195 kr17.317 kr22.609 kr29.372 kr
1513.459 kr18.009 kr23.966 kr31.722 kr

Der er i beregningen taget udgangspunkt i 10.000, hvor der tilskrives rente af hele beløbet en gang årligt. Uanset hvor høj rente-satsen er, så bliver værdistigningen større og større, da renterne bliver højere og højere. Eksempelvis ved 6% i rente. Første år er renten 6% af 10.000, hvilket giver en værdi på 10.600 (600 i rente). Andet år er renten 6% af 10.600, og værdien er nu 11.236 (636 i rente i år 2) – og sådan fortsætter rentes-rente effekten, hvor rentetilskrivningen vil stige, hvis rente-satsen eller det indskudte ikke ændres.