Skal jeg investere?
Der kan være mange gode grund til at investere. Ved at investere, kan pengene arbejde for dig og du kan tjene penge uden selv at lave noget aktivt. Derudover undgår du at dine penge bliver mindre værd af at stå på din lønkonto. Pengene blive mindre værd grundet inflation, og derved kan du på længere sigt få mindre for samme mængde penge (dette er også kaldet; at din købekraft falder).
Dette kan også vises med et simpelt opsparingseksempel, med følgende forudsætninger;
- Der spares 5.000 kroner op hvert år
- I 1. beregning investeres de 5.000 kroner til 7% i rente (efter inflation)
- I 2. regneeksempel står pengene på en lønkonto med en årlig inflation på 2%
Eksempel med 7% afkast/rente
År | Primo | Indskud | Rente | Ultimo |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 5.000 | 350 | 5.350 |
2 | 5.350 | 5.000 | 725 | 11.075 |
3 | 11.075 | 5.000 | 1.125 | 17.200 |
4 | 17.200 | 5.000 | 1.554 | 23.754 |
5 | 23.754 | 5.000 | 2.013 | 30.766 |
6 | 30.766 | 5.000 | 2.504 | 38.270 |
7 | 38.270 | 5.000 | 3.029 | 46.299 |
8 | 46.299 | 5.000 | 3.591 | 54.890 |
9 | 54.890 | 5.000 | 4.192 | 64.082 |
10 | 64.082 | 5.000 | 4.836 | 73.918 |
11 | 73.918 | 5.000 | 5.524 | 84.442 |
12 | 84.442 | 5.000 | 6.261 | 95.703 |
13 | 95.703 | 5.000 | 7.049 | 107.752 |
14 | 107.752 | 5.000 | 7.893 | 120.645 |
15 | 120.645 | 5.000 | 8.795 | 134.440 |
16 | 134.440 | 5.000 | 9.761 | 149.201 |
17 | 149.201 | 5.000 | 10.794 | 164.995 |
18 | 164.995 | 5.000 | 11.900 | 181.895 |
19 | 181.895 | 5.000 | 13.083 | 199.977 |
20 | 199.977 | 5.000 | 14.348 | 219.326 |
21 | 219.326 | 5.000 | 15.703 | 240.029 |
22 | 240.029 | 5.000 | 17.152 | 262.181 |
23 | 262.181 | 5.000 | 18.703 | 285.883 |
24 | 285.883 | 5.000 | 20.362 | 311.245 |
25 | 311.245 | 5.000 | 22.137 | 338.382 |
125.000 | 213.382 |
Eksempel med 2% inflation
År | Primo | Indskud | Inflation | Ultimo |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 5.000 | -100 | 4.900 |
2 | 4.900 | 5.000 | -198 | 9.702 |
3 | 9.702 | 5.000 | -294 | 14.408 |
4 | 14.408 | 5.000 | -388 | 19.020 |
5 | 19.020 | 5.000 | -480 | 23.539 |
6 | 23.539 | 5.000 | -571 | 27.969 |
7 | 27.969 | 5.000 | -659 | 32.309 |
8 | 32.309 | 5.000 | -746 | 36.563 |
9 | 36.563 | 5.000 | -831 | 40.732 |
10 | 40.732 | 5.000 | -915 | 44.817 |
11 | 44.817 | 5.000 | -996 | 48.821 |
12 | 48.821 | 5.000 | -1.076 | 52.744 |
13 | 52.744 | 5.000 | -1.155 | 56.590 |
14 | 56.590 | 5.000 | -1.232 | 60.358 |
15 | 60.358 | 5.000 | -1.307 | 64.051 |
16 | 64.051 | 5.000 | -1.381 | 67.670 |
17 | 67.670 | 5.000 | -1.453 | 71.216 |
18 | 71.216 | 5.000 | -1.524 | 74.692 |
19 | 74.692 | 5.000 | -1.594 | 78.098 |
20 | 78.098 | 5.000 | -1.662 | 81.436 |
21 | 81.436 | 5.000 | -1.729 | 84.707 |
22 | 84.707 | 5.000 | -1.794 | 87.913 |
23 | 87.913 | 5.000 | -1.858 | 91.055 |
24 | 91.055 | 5.000 | -1.921 | 94.134 |
25 | 94.134 | 5.000 | -1.983 | 97.151 |
125.000 | -27.849 |
Over 25 år, er der i begge beregninger sparet 125.000 kroner op i alt.
- I første eksempel hvor pengene investeres, er de 338.382 kroner værd efter 25 år. Her er renter/afkast en stor andel af værdistigningen, nemlig 213.382 kroner.
- I andet eksempel er pengene 97.151 kroner værd, da den forringede købekraft er illustreret som følge af inflationen.
Selvfølgelig er der ingen garanti for at investeringerne stiger i værdi, men historiske set har afkastet (fortjenesten) i gennemsnit over de sidste mange år været cirka 7-8%. Derudover er rentes-rente effekten værd at bemærke, hvilket betyder, at du får renter af dine renter (altså afkastet bliver større og større).
Så hvis du er interesseret i, at dine penge bliver mere værd, uden at du selv skal arbejde for det, så skal du måske overveje at investere.